| 順位 | チーム名 | メンバー |
| 優勝 | MSC | 寺本進、荒巻淳史、荒井友範、和泉一臣 |
| 準優勝 | 日本体育大学A | 佐々木健太、佐藤裕章、内田亮 |
| 第3位 | SUITAKRAW | 田尻謙児、岡毅史、中西秀明 |
▼ 予選リーグ組み合わせ
| Group A | Group B | Group C | Group D |
| SUITAKRAW | MSC | Aruze | MSCフッコンズ |
| 世田谷籐球団 | 大阪ガスA | カンチルB | カンチルA |
| 慶応大学A | 日本体育大学A | 亜細亜大学A | 大山A |
▼ SUITAKRAWの結果
| 試合 | 対戦 | 結果 |
| 予選 | SUITAKRAW vs 世田谷籐球団 | ○ 15-5 |
| 予選 | SUITAKRAW vs 慶応大学A | ○ 15-2 |
| 準々決勝 | SUITAKRAW vs カンチルA | ○ 15-14 / 15-13 |
| 準決勝 | SUITAKRAW vs 日本体育大学A | × 15-12 / 8-15 / 1-6 |
| 3位決定戦 | SUITAKRAW vs 大山A | ○ 15-? / 15-? |